Commit graph

16 commits

Author SHA1 Message Date
0d57fb92cf Limiten sind eindeutig 2022-10-13 17:26:16 +02:00
75a6c99d3f Beispiele für Kegel 2022-10-13 16:21:42 +02:00
1c7ffd5705 Beispiele Kegel & Limiten 2022-10-13 12:59:24 +02:00
f00a95b0cc limiten 2022-10-13 11:30:46 +02:00
41370d41c0 Kegel 2022-10-11 11:47:15 +02:00
e26185ed08 Hom Funktor 2022-10-11 10:45:11 +02:00
7405c8f60c Ergänzung zu Kegeln 2022-10-11 10:18:35 +02:00
34e67174f5 Co vs Kontravariant 2022-10-08 17:01:49 +02:00
54220ccac9 contravariant Hom and pointed sets 2022-10-01 00:40:14 +02:00
a765a7fc38 more examples 2022-10-01 00:13:53 +02:00
66a2fc6de2 Hom Functor and more examples 2022-09-28 13:30:33 +02:00
f5ee193e30 example on functors 2022-09-27 20:13:43 +02:00
8d9228ea70 something on functors 2022-09-27 19:15:02 +02:00
c9bc503321 one more example 2022-09-27 14:06:35 +02:00
aa57144040 basics 2022-09-27 03:17:44 +02:00
e5b97f956e Motivation & basic toolchain setup 2022-09-27 01:43:18 +02:00